全国の小中学校における2020年度の不登校児童・生徒数が19万6127人であることが文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」で明らかになりました。この数字は100人に2人の児童生徒が不登校で長期欠席していることになります。過去8年連続で増加し、過去最多となっています。
区分 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
小学校 | 21,243 | 24,175 | 25,864 | 27,583 | 30,448 | 35,032 | 44,841 | 53,350 | 63,350 |
中学校 | 91,446 | 95,442 | 97,033 | 98,408 | 103,235 | 108,999 | 119,687 | 127,922 | 132,777 |
計 | 112,689 | 119,617 | 122,897 | 125,991 | 133,683 | 144,031 | 164,528 | 181,272 | 196,127 |
内訳としては中学2年生が4万8723人と最多で次いで、中学3年生が4万8056人でした。一方で小学1年生の長期欠席児童は6695人で一番少ない結果でした。また、欠席日数として90日(約3ヶ月)以上の児童生徒数は小・中学校合わせて10万7771人で全体の半数以上(54.9%)を占めています。この結果から依然として長期に及ぶ不登校児童生徒が多いことが分かります。
区分 | 欠席日数 30日~89日 | 欠席日数90日以上 出席日数11日以上 | 欠席日数90日以上 出席日数10日以内 | 欠席日数90日以上 出席なし | 不登校 児童生徒数 |
小学校 | 35,614 | 22,096 | 3,545 | 2,095 | 63,350 |
中学校 | 52,742 | 60,107 | 13,762 | 6,166 | 132,777 |
合計 | 88,356 | 82,203 | 17,307 | 8,261 | 196,127 |
コメント